福岡魚市場
取扱金額
グラフが表示されない場合は、ブラウザの更新ボタンをクリックしてください。
当社の年間取扱金額を表示しています。(単位:百万円)
| 年度 | 取扱金額 |
|---|---|
| 1990年 | 69,556 |
| 1991年 | 72,332 |
| 1992年 | 68,682 |
| 1993年 | 66,794 |
| 1994年 | 68,812 |
| 1995年 | 73,179 |
| 1996年 | 77,293 |
| 1997年 | 77,267 |
| 1998年 | 72,454 |
| 1999年 | 74,665 |
| 2000年 | 70,193 |
| 2001年 | 63,944 |
| 2002年 | 66,938 |
| 2003年 | 62,723 |
| 2004年 | 59,802 |
| 2005年 | 59,425 |
| 2006年 | 61,415 |
| 2007年 | 56,938 |
| 2008年 | 54,214 |
| 2009年 | 47,440 |
| 2010年 | 45,949 |
| 2011年 | 44,468 |
| 2012年 | 42,083 |
| 2013年 | 43,118 |
| 2014年 | 43,258 |
| 2015年 | 44,810 |
| 2016年 | 45,754 |
| 2017年 | 45,465 |
| 2018年 | 44,192 |
| 2019年 | 40,520 |
| 2020年 | 34,683 |
| 2021年 | 38,603 |
| 2022年 | 43,876 |
| 2023年 | 42,496 |
